1. 真鍮製ユーロプロファイルセキュリティロックシリンダー
2. 最も人気のある表面処理が利用可能
3. キーA/B/C機能に対応
4. 精密部品が安全性と品質を保証します
5. EN 1303に準拠
30/30 | 35/35 | 40/40 | 45/45 | 50/50 | 55/55 |
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | |
30/40 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60 | |
30/45 | 35/50 | 40/55 | 45/60 | ||
30/50 | 35/55 | 40/60 | 45/65 | ||
30/55 | 35/60 | 40/65 | |||
30/60 | 35/65 | 40/70 | |||
30/65 | 35/70 | ||||
30/70 | |||||
30/80 | |||||
30/90 | |||||
30/100 |
Copyright © 株式会社キープトインダストリー 無断転載禁止 — プライバシーポリシー